Stand BC Trefzeker 1 (2016-2017)
Hoe staan onze teams er voor?
Hieronder vind je het overzicht van de stand in de competitie van BC Trefzeker 1.
Districtscompetitie - BC Trefzeker 1
Spelers: |
Het team speelt in 2016-2017 in de competitie van Regio Oost.
De klasse waarin zij uitkomen: 1e klasse afd. 2
Nr | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||
1 | ZWOLLENAAR BC DE 1 | 82 | 14 | 11 | 3 | 0 | 82 | - | 30 | 177 | - | 78 | 4982 | - | 4118 |
2 | HOOGERHEYNE BC 1 | 70 | 14 | 9 | 2 | 3 | 70 | - | 42 | 157 | - | 106 | 4918 | - | 4532 |
3 | HOLTEN BC 1 | 68 | 14 | 8 | 3 | 3 | 68 | - | 44 | 155 | - | 98 | 4709 | - | 4214 |
4 | IJSSELSTAD BC 3 | 61 | 14 | 7 | 4 | 3 | 61 | - | 51 | 136 | - | 121 | 4695 | - | 4479 |
5 | EEFDE BC 2 | 51 | 14 | 3 | 3 | 8 | 51 | - | 61 | 116 | - | 142 | 4477 | - | 4741 |
6 | DIOK DBV 5 | 44 | 14 | 3 | 4 | 7 | 44 | - | 68 | 108 | - | 156 | 4592 | - | 5005 |
7 | TREFZEKER BC 1 | 42 | 14 | 2 | 3 | 9 | 42 | - | 70 | 103 | - | 159 | 4574 | - | 4991 |
8 | TREFZEKER BC 2 | 30 | 14 | 1 | 2 | 11 | 30 | - | 82 | 79 | - | 171 | 4001 | - | 4868 |
Hieronder een overzicht van de gespeelde wedstrijden of van de nog te spelen wedstrijden.
Tijdstip | Schema | Ronde | Groep | Nr | Thuis | - | Uit | Uitslag | Locatie | |||||||
do 15-9-2016 20:00 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 1 | 1 | HOOGERHEYNE BC 1 | - | TREFZEKER BC 1 | 6-2 | Kalender exporteren | Sporthal Hoogerheyne (1) | |||||||
vr 23-9-2016 20:00 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 2 | 1 | TREFZEKER BC 1 | - | TREFZEKER BC 2 | 4-4 | Kalender exporteren | De Trefkoele (1) | |||||||
za 1-10-2016 18:30 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 3 | 1 | DIOK DBV 5 | - | TREFZEKER BC 1 | 5-3 | Kalender exporteren | Sportcentrum Universiteit Twente (2) | |||||||
vr 7-10-2016 20:00 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 4 | 1 | TREFZEKER BC 1 | - | HOLTEN BC 1 | 2-6 | Kalender exporteren | De Trefkoele (1) | |||||||
za 5-11-2016 10:00 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 5 | 1 | IJSSELSTAD BC 3 | - | TREFZEKER BC 1 | 4-4 | Kalender exporteren | De Kroon (1) | |||||||
vr 11-11-2016 20:00 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 6 | 1 | TREFZEKER BC 1 | - | EEFDE BC 2 | 3-5 | Kalender exporteren | De Trefkoele (1) | |||||||
do 17-11-2016 19:30 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 7 | 1 | ZWOLLENAAR BC DE 1 | - | TREFZEKER BC 1 | 5-3 | Kalender exporteren | WRZV-hallen (1) | |||||||
vr 9-12-2016 20:00 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 9 | 2 | TREFZEKER BC 2 | - | TREFZEKER BC 1 | 5-3 | Kalender exporteren | De Trefkoele (1) | |||||||
vr 6-1-2017 20:00 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 10 | 2 | TREFZEKER BC 1 | - | DIOK DBV 5 | 5-3 | Kalender exporteren | De Trefkoele (1) | |||||||
ma 9-1-2017 19:00 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 11 | 2 | HOLTEN BC 1 | - | TREFZEKER BC 1 | 6-2 | Kalender exporteren | ’t Mossink (1) | |||||||
vr 20-1-2017 20:00 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 12 | 2 | EEFDE BC 2 | - | TREFZEKER BC 1 | 6-2 | Kalender exporteren | Sportzaal De Stuw (1) | |||||||
vr 27-1-2017 20:00 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 13 | 2 | TREFZEKER BC 1 | - | ZWOLLENAAR BC DE 1 | 0-8 | Kalender exporteren | De Trefkoele (1) | |||||||
vr 10-2-2017 20:00 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 14 | 2 | TREFZEKER BC 1 | - | IJSSELSTAD BC 3 | 4-4 | Kalender exporteren | De Trefkoele (1) | |||||||
di 14-2-2017 20:30 | 1e klasse - 1e klasse afd. 2 | 8 | 2 | TREFZEKER BC 1 | - | HOOGERHEYNE BC 1 | 5-3 | Kalender exporteren | De Trefkoele (1) |
Meer info over BC Trefzeker 1?
Ga naar Toernooi.nl